<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries</title>
		<description>Blog entries</description>
		<link>http://www.mrpronostico.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:39:49 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Italia: tre punti facile a Firenze</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/italia-tre-punti-facile-a-firenze.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/italia-faroer.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;103&quot; /&gt;Una buona Italia sfrutta a dovere il facile incontro contro le isole Far Oer. Cinque le reti dell'Italia, tre nel primo tempo e due nella ripresa.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ottima la prestazione di Cassano su tutti autore di un gran gol con tiro dalla distanza e qualche giocata spettacolare degna della sua fama.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Di Gilardino, De Rossi, Quagliarella e Pirlo le ...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:42:04 +0100</pubDate>
		<category>pirlo punizione</category>
 <category>italia-far oer</category>
 <category>esordio viviano</category>
 <category>esordio antonelli</category>
 <category>cassano gol nazionale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Euro 2012: pronostici sulle gare odierne</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/euro-2012-pronostici-sulle-gare-odierne.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; title=&quot;Euro 2012 Logo&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/Euro2012-Logo.gif&quot; alt=&quot;Euro 2012 Logo&quot; width=&quot;115&quot; height=&quot;129&quot; /&gt;Le gare della qualificazione al prossimo europeo spesso presentano gare dal pronostico estremamente semplice sulla carta, ma accompagnate da quote del tutto inutili.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Partite come Italia-Far Oer, Svezia-San Marino, Germania-Azerbaigian hanno quote intorno all'1,01&amp;nbsp; e&amp;nbsp; quote sul'Over che non super...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:01:31 +0100</pubDate>
		<category>quota francia</category>
 <category>pronostiic qualificazione</category>
 <category>pronostici europei</category>
 <category>italia firenze</category>
 <category>euopei 2012 qualificazioni</category>
		</item>
		<item>
			<title>Primo punto per il Toro</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/primo-punto-per-il-toro.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/torino-crotone.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;220&quot; height=&quot;106&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;La formazione granata, ancora a zero punti in questo campionato, ha iniziato la gara evidentemente con tanta apprensione ed ha subito le iniziative del Crotone, complici anche alcuni errori difensivi.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Al 24' l'occasionissima per la formazione ospite per andare in vantaggio: bella azione di Ginestra che ricevuta palla sulla destra de...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:51:06 +0100</pubDate>
		<category>torino-crotone</category>
 <category>torino serie b</category>
 <category>torino primo punto</category>
 <category>torino pareggio</category>
 <category>granata</category>
		</item>
		<item>
			<title>Uno sguardo ai big club della Premier League</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/uno-sguardo-ai-big-club-della-premier-league.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62//premier-league-badge.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Premier League sempre piu` Blues. Tre partite e tre vittorie per il Chelsea di Carlo Ancelotti. Come nei primi due match, anche contro lo Stoke City e` Malouda a sbloccare il risultato per i suoi. Il francese attraversa un periodo di forma eccezionale e pochi minuti prima di siglare il goal del vantaggio si era procurato un calcio di rigore poi fallito da Frank Lam...</description>
			<author>salvogianni</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:15:58 +0100</pubDate>
		<category>rooney</category>
 <category>premier league</category>
 <category>nani</category>
 <category>malouda</category>
 <category>lampard</category>
 <category>drogba</category>
 <category>Di matteo</category>
 <category>big club</category>
 <category>berbatov</category>
 <category>Ancellotti</category>
		</item>
		<item>
			<title>Il Bologna ferma l'Inter</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/il-bologna-ferma-linter.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; title=&quot;Mudingay - Mariga&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/mariga-mudingay.jpg&quot; alt=&quot;Mudingay - Mariga&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;96&quot; /&gt;L'Inter conferma il suo momento non proprio positivo pareggiando a reti bianche con il Bologna, dopo una partita tutt'altro che spettacolare da parte dei neroazzurri.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Il primo tempo &amp;egrave; piuttosto equilibrato, con poche occasioni da entrambe le parti e con un Bologna in grado di sopportare la f...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:58:04 +0100</pubDate>
		<category>reti inviolate</category>
 <category>reti bianche</category>
 <category>pareggio bologna-inter</category>
 <category>esordio inter</category>
 <category>esordio benitez</category>
 <category>bologna-inter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Milan show, Juve ancora KO!</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/milan-show-juve-ancora-ko.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px 10px; float: left;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/pato-doppietta.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;174&quot; height=&quot;97&quot; /&gt;Aspettando Ibrahimovic il Milan parte subito bene e regola 4-0 il Lecce  grazie a uno scatenato Pato, autore di una doppietta e a Thiago Silva, e  alle tante giocate di Ronaldinho. Partita praticamente a S. Siro per i  rossoneri che hanno trovato scarsa opposizione da parte del Lecce mai  veramente pericoloso. In attesa del posticipo tra Inter e Bo...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:02:07 +0100</pubDate>
		<category>pareggio napoli</category>
 <category>milan presentazione ibrahimovic</category>
 <category>doppietta pato</category>
 <category>cavani gol fantasma</category>
 <category>bari-juventus</category>
		</item>
		<item>
			<title>Colpaccio del Cesena all'Olimpico</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/colpaccio-del-cesena-allolimpico.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px 10px; float: left;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/roma-cesena.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;168&quot; height=&quot;110&quot; /&gt;Antonioli cuore ingrato. Sono state proprio le mani dell'ex  portiere giallorosso a regalare il primo punto al Cesena dopo 19 anni di  astinenza dalla serie A e ad impedire ad una Roma non particolarmente  brillante di partire subito col piede giusto in campionato, riscattando  cos&amp;igrave; il ko della Supercoppa contro l'Inter. I meriti per lo 0-0,  ...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 23:58:50 +0100</pubDate>
		<category>roma-cesena</category>
 <category>prima di campionato</category>
 <category>pareggio roma</category>
 <category>cesena pareggio roma</category>
		</item>
		<item>
			<title>Inter, la Supercoppa è dell'Altletico Madrid</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/inter-la-supercoppa-e-dellaltletico-madrid.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/atl.madrid-supercoppa.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;177&quot; height=&quot;116&quot; /&gt;L'Inter vede sfumare il sogno di&amp;nbsp;alzare al cielo&amp;nbsp;il quinto&amp;nbsp;titolo della  stagione. Nerazzurri sconfitti per 2-0 dall'Atletico Madrid allo stadio  'Louis II' di Montecarlo per la Supercoppa Europea.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Rispetto alla  squadra che ha sconfitto la Roma sabato scorso a San Siro, Benitez  cambia un solo giocatore. Stankovic per...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 01:05:01 +0100</pubDate>
		<category>supercoppa atlletico madrid</category>
 <category>quinto trofeo</category>
 <category>inter sconfitta</category>
 <category>aguero inter</category>
		</item>
		<item>
			<title>En plein in Europa League!</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/en-plein-in-europa-league.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; title=&quot;Alex Del Piero&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/alex del piero.jpg&quot; alt=&quot;Alex Del Piero&quot; width=&quot;174&quot; height=&quot;114&quot; /&gt;Le tre itaiane impegnate in Europa League non falliscono la qualificazione nella prossima edizione della competizione.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ottima prestazione del Napoli capace di imporsi su un campo molto ostico per 2-0 con una splendida doppietta del nuovo acquisto uruguagio Cavani.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Al contrario il Palermo sot...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:46:28 +0100</pubDate>
		<category>sorteggi europa league</category>
 <category>pinturicchio</category>
 <category>pennellata del piero</category>
 <category>juventus qualificata</category>
 <category>gol del piero</category>
 <category>doppietta cavani napoli</category>
		</item>
		<item>
			<title>Un sogno lontano 3 minuti...</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/un-sogno-lontano-3-minuti.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/samp-werder.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;209&quot; height=&quot;137&quot; /&gt;Si interrompe a 3 minuti dal termine il sogno della Sampdoria di accedere alla prossima Champions League.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Il primo tempo &amp;egrave; tutto doriano e l'impresa di ribaltare il 3-1 dell'andata sembra tutt'altro che complicato. In pochi minuti il solito Pazzini infile per ben due volte la porta dei tedeschi con due gol di ottima fattura.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nel ...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:06:17 +0100</pubDate>
		<category>werder in champions</category>
 <category>sampdoria-werder</category>
 <category>sampdoria eliminata</category>
 <category>doppietta pazzini</category>
		</item>
		<item>
			<title>Serie A 2010/11</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/serie-a-201011.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;border: 0pt none; float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/newsletter/image/logo_serieA.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;160&quot; height=&quot;113&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Archiviato certo non nel migliore dei modi il mondiale sudafricano, &amp;egrave; tempo di rituffarci nella Serie A. Anche quest'anno l'Inter sembra non avere rivali in grado di contrastare il cammino trionfale delle ultime stagioni.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;La Juve si &amp;egrave; rinforzata con gli arrivi dei vari Krasic, Bonucci, Motta, Martinez, m...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:16:16 +0100</pubDate>
		<category>serie a 2010/11</category>
 <category>nuova serie a</category>
 <category>anti inter</category>
 <category>analisi serie a</category>
		</item>
		<item>
			<title>Samp: rimonta possibile!</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/samp-rimonta-possibile.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62//cassano antonio.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;194&quot; height=&quot;119&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Come  &amp;egrave; noto il Marassi &amp;egrave; il fortino della Sampdoria, uno stadio in cui la  Samp nella scorsa stagione non ha conosciuto la sconfitta con 13 vittorie e solo 6 pareggi concessi agli avversari.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Il Werder Brema &amp;egrave; una squadra temibile, ma nelle gare in trasferta mostra una certa fragilit&amp;agrave; mentale oltre alle...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:56:53 +0100</pubDate>
		<category>sampdoria-werder brema</category>
 <category>sampdoria marassi</category>
 <category>rimonta sampdoria</category>
 <category>pazzini champions league</category>
		</item>
		<item>
			<title>Serie B: non mancano le sorprese!</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/serie-b-non-mancano-le-sorprese.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; title=&quot;Torino-Varese=1-2&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/torino-varese.jpg&quot; alt=&quot;Torino-Varese=1-2&quot; width=&quot;189&quot; height=&quot;91&quot; /&gt;Nella prima giornata della nuova Serie B, non sono certo le sorprese a mancare! Dopo il Livorno, sconfitto in casa dal Sassuolo per 4-0, tocca all'Olimpico di Torino registrare la seconda sorpresissima di questa seconda giornata.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Tutti si aspettano un Torino all'arrembaggio, ma nel primo tempo l'unic...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:05:31 +0100</pubDate>
		<category>torino-varese</category>
 <category>torino sconfitto</category>
 <category>sorprese serie b</category>
 <category>serie bwin</category>
 <category>pereira varese</category>
 <category>buzzegoli</category>
		</item>
		<item>
			<title>La Supercoppa va all'Inter, Roma KO!</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/la-supercoppa-va-allinter-roma-ko-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/inter_supercoppa.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;232&quot; height=&quot;130&quot; /&gt;Una doppietta di Eto'o, un gol di Pandev ma anche due incredibili  ingenuit&amp;agrave; difensive della Roma hanno dato all'Inter la quinta Supercoppa  Italiana della sua storia.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;A San Siro &amp;egrave; finita 3-1 per i nerazzurri,  bravi a sfruttare le amnesie difensive di una Roma bella solo a tratti e  sorretta da un Totti ispirato, un Riise g...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 00:26:19 +0100</pubDate>
		<category>trofeo benitez</category>
 <category>inter-roma=3-1</category>
 <category>inter supercoppa</category>
 <category>inter quarto trofeo</category>
		</item>
		<item>
			<title>Supercoppa: quarto trofeo per l'Inter?</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/supercoppa-quarto-trofeo-per-linter.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/ranieri-conferenza.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Vincere la Supercoppa Italiana sarebbe per l'Inter il quarto trofeo nell'anno solare, l'obiettivo dei neroazzurri &amp;egrave; raggiungere ed eguagliare il Barcellona, capace di vincere sei trofei in un solo anno.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Al di l&amp;agrave; dei record, nella gara di stasera vediamo l'Inter favorita, non rischiamo 1 fisso al termine dei 90 minuti, ma ci piace dl'idea di giocar...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:00:16 +0100</pubDate>
		<category>supercoppa italiana</category>
 <category>quarto trofeo</category>
 <category>inter record barcellona</category>
 <category>benitez ranieri</category>
 <category>adriano inter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Europa League: italiane ok!</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/europa-league-italiane-ok.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/diego_juve.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Come da pronostico le italiane impegnate in Europa League non falliscono la prima gara di andata imponendosi sulle diretta rivali.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Il Palermo domina e stende con 3 gol gli sloveni del Maribor, di Maccarone, Hernandez e nella ripresa Pastore le reti che permettono al Palermo di ipotecare la qualificazione.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Partita pi&amp;ugrave; complicata per gli uomini di Mazzarri....</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 23:26:57 +0100</pubDate>
		<category>lavezzi elfsborg</category>
 <category>hernandez palermo</category>
 <category>amari gol sturm graz</category>
		</item>
		<item>
			<title>Europa League: le italiane</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/europa-league-le-italiane-juventus-palermo-napoli.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62//europa league.jpg&quot; alt=&quot;Europa League&quot; width=&quot;137&quot; height=&quot;172&quot; /&gt;Dopo la sconfitta della Sampdoria nella gara di andata dei preliminari di Champions, oggi tocca a Napoli, Palemo e Juventus guadagnarsi un posto nell'Europa League e difendere i colori italiani:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Palermo-Maribor: La squadra&amp;nbsp; del Maribor milita al primo posto nel campionato sloveno con 10 punti in quattro partite. Tre partit...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:20:08 +0100</pubDate>
		<category>sturm graz-juventus</category>
 <category>palermo-maribor</category>
 <category>napoli-elfsborg</category>
 <category>europa league preliminari</category>
		</item>
		<item>
			<title>Werder Brema-Sampdoria 3-1</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/werder-brema-sampdoria-3-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px 10px;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/werder-samp.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Il Werder Brema si aggiudica l'andata  dell'ultimo turno di play off della Champions league 2010/2011  sconfiggendo la Sampdoria per 3 a 1, al termine di una partita vivace e  divertente.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Un risultato che va aldil&amp;agrave; dei reali meriti dei tedeschi  e punisce in maniera troppo severa i blucerchiati, autori tuttavia di  una prova troppo timida ed anche, alla luce de...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:38:04 +0100</pubDate>
		<category>werder-sampdoria</category>
 <category>espulsione lucchini</category>
 <category>champions sampdoria</category>
 <category>blucerchiati</category>
 <category>andata preliminari</category>
		</item>
		<item>
			<title>Samp all'esame tedesco!</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/werder-brema-sampdoria-esame-tedesco.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;file:///Users/imac/Desktop/mimmo_di_carlo_sampdoria.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px 10px; float: left;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/mimmo_di_carlo_sampdoria.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;147&quot; height=&quot;147&quot; /&gt;Dopo una stagione sportiva meravigliosa, piazzandosi meritatamente al quarto posto e guadagnandosi la Champion League, &amp;egrave; finalmente arrivato il momento della verit&amp;agrave; per i blucerchiati del nuovo tecnico Di Carlo.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;L'avversario uscito dalle urne...</description>
			<author>MrPronostico</author>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:19:56 +0100</pubDate>
		<category>werder-sampdoria</category>
 <category>sampdoria prelimnari</category>
 <category>samp champions</category>
 <category>qualificazioni champions</category>
 <category>di carlo samdoria</category>
		</item>
		<item>
			<title>LA TOP 7 DELLA PREMER LEAGUE</title>
			<link>http://www.mrpronostico.com/myblog/la-top-7-della-premer-league.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px 10px; float: left;&quot; src=&quot;http://www.mrpronostico.com/images/MyBlog/62/premier-league-badge.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Il ricordo di un a dir poco deludente mondiale, culminato con la pessima figura rimediata contro la Germania, &amp;egrave; ancora vivo nella mente di milioni di inglesi appassionati di calcio. Per l&amp;rsquo;Inghilterra del pallone l&amp;rsquo;inizio della Premier League 2010/11 ha rappresentato senz&amp;rsquo;altro la medicina migliore. La voglia di calcio era tanta e la prima gi...</description>
			<author>salvogianni</author>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:53:37 +0100</pubDate>
		<category>top premier league</category>
 <category>premier 2010-2011</category>
 <category>man city</category>
 <category>campionato inglese</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
