Bilancio mese in corso
| Pronostici | Giocati | Vinti | Persi | Percentuale | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 161 | 93 | 68 | % | |
| Singola | 47 | 26 | 21 | 58% | 42% |
| Accoppiata | 23 | 13 | 10 | ||
| Tripla | 18 | 7 | 11 | ||
| Multipla | 4 | 2 | 2 | ||
| Quota | 3 | 0 | 3 | ||
| Sistema Copertura | 1 | 0 | 1 | ||
| Tennis | 11 | 6 | 5 | ||
| Basket NBA | 29 | 22 | 7 | ||
| Hockey NHL | 25 | 17 | 8 | ||
| Football NFL | 0 | 0 | 0 | ||
Bilancio mese Aprile 2012
| Pronostici | Giocati | Vinti | Persi | Percentuale | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 184 | 97 | 87 | % | |
| Singola | 48 | 32 | 16 | 53% | 47% |
| Accoppiata | 22 | 6 | 16 | ||
| Tripla | 23 | 7 | 16 | ||
| Multipla | 7 | 1 | 6 | ||
| Quota | 5 | 0 | 5 | ||
| Sistema Copertura | 5 | 1 | 4 | ||
| Tennis | 8 | 4 | 4 | ||
| Basket NBA | 14 | 31 | 10 | ||
| Hockey NHL | 25 | 15 | 10 | ||
| Football NFL | 0 | 0 | 0 | ||
Bilancio mese Marzo 2012
| Pronostici | Giocati | Vinti | Persi | Percentuale | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 185 | 97 | 88 | % | |
| Singola | 50 | 25 | 25 | 53% | 47% |
| Accoppiata | 24 | 10 | 14 | ||
| Tripla | 17 | 4 | 13 | ||
| Multipla | 10 | 4 | 6 | ||
| Quota | 5 | 0 | 5 | ||
| Sistema Copertura | 3 | 1 | 2 | ||
| Tennis | 5 | 3 | 2 | ||
| Basket NBA | 36 | 28 | 8 | ||
| Hockey NHL | 35 | 22 | 13 | ||
| Football NFL | 0 | 0 | 0 | ||
Bilanci mese Febbraio 2012
| Pronostici | Giocati | Vinti | Persi | Percentuale | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 168 | 85 | 83 | % | |
| Singola | 50 | 30 | 20 | 51% | 49% |
| Accoppiata | 24 | 10 | 14 | ||
| Tripla | 22 | 0 | 14 | ||
| Multipla | 8 | 0 | 8 | ||
| Quota | 6 | 0 | 6 | ||
| Sistema Copertura | 3 | 0 | 3 | ||
| Tennis | 0 | 0 | 0 | ||
| Basket NBA | 18 | 14 | 4 | ||
| Hockey NHL | 36 | 22 | 14 | ||
| Fotball NFL | 0 | 0 | 0 | ||
Bilanci mese Gennaio 2011
| Pronostici | Giocati | Vinti | Persi | Percentuale | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 162 | 105 | 57 | % | |
| Singola | 51 | 37 | 14 | 65% | 35% |
| Accoppiata | 22 | 16 | 6 | ||
| Tripla | 14 | 4 | 10 | ||
| Multipla | 6 | 3 | 3 | ||
| Quota | 4 | 1 | 3 | ||
| Sistema Copertura | 2 | 2 | 0 | ||
| Tennis | 2 | 0 | 2 | ||
| Basket NBA | 22 | 18 | 4 | ||
| Hockey NHL | 31 | 20 | 11 | ||
| Fotball NFL | 8 | 4 | 4 | ||





